Смета на 2023 год

20 июня, 2023

admin
| Утверждена на общем собрании от 11.06.2023г. |
| СМЕТА 2023 год | |
| |
| Фонд оплаты труда | 917000 |
| председатель | 385500 |
| Сторож № 1 | 174000 |
| Сторож № 2 | 174000 |
| Рабочий | 87500 |
| Оператор | 96000 |
| Внебюджетные отчисления (налоги) | 277110 |
| ПФР 22% | 201740 |
| ОМС 5,1% | 46770 |
| ФСС 2,9% | 26600 |
| ФСС травма 0,2% | 2000 |
| Земельный налог , кад.стоимость 11796934,3 руб. | 35400 |
| Текущие расходы | 582000 |
| Канцелярские и почтовые расходы | 15000 |
| Сотовая связь и интернет | 12000 |
| ГСМ | 5000 |
| Дрова | 43000 |
| Обслуживание р/счета в банке | 13000 |
| Обслуживание электросетей ( ИП Семенов) | 120000 |
| Обслуживание автоматических ворот | 7000 |
| Электротовары | 25000 |
| Бухгалтерские услуги | 192000 |
| Регистрация в систеие передачи отчетности | 6000 |
| Обновление программы 1С | 5000 |
| Ремонт внутренних дорог | 30000 |
| Юридические услуги | 2000 |
| общий свет СНТ(потери,освещение и пр.) | 30000 |
| Расходы правления | 20000 |
| Вывоз твердого бытового мусора 6 бункеров | 32000 |
| Поощрение членов СНТ | 25000 |
| Итого | 1811510 |
| Членский взнос с 1 сотки ( 1721 сотка) | 1052 |
| | |
| Резервный фонд 2023 год — остаток на 01.06.2023г. | 513898 |
| — Спил деревьев СНТ с вывозом | 97300 |
| — Видео | 64600 |
| — Чистка водоема | 16000 |
| — Чистка снега по центр. улице | 50000 |
| — Ремонт сторожки | 50000 |
| — Ремонт дороги перед воротами | 25000 |
| — Премии | 27000 |
| — Перерасход ТКО за 2022 год | 200 |
| — Оплата ИП Семенов за 2022 год | 7000 |
| — Постановка на учет в ЕГРН зд. правления | 32500 |
| Итого расход | 369600 |
| Остаток резервного фонда | 144298 |
Комментирование и размещение ссылок запрещено.