Утверждена на общем собрании 25.05.2025г.
| ставка | 2025 год | |
| Фонд оплаты труда | 847900 | |
| председатель | 0,5 | 414000 |
| зам. председателя | 0,5 | 68800 |
| Сторож № 1 | 1 | 174700 |
| Сторож № 2 | 0,5 | 94400 |
| Оператор | 0,5 | 96000 |
| Налоги 30,2% | 256066 | |
| Земельный налог 0,3% от кадаст. стоимости 11796934,3 | 22100 | |
| Налог на имущество | 0 | |
| Текущие расходы | 749823 | |
| Канцелярские и почтовые расходы | 10000 | |
| Сотовая связь | 10000 | |
| Интернет 12*850 | 12000 | |
| ГСМ | 3000 | |
| Дрова | 0 | |
| Обслуживание р/счета в банке | 9000 | |
| Устав | 3500 | |
| Обслуживание сайта | 8500 | |
| Обслуживание электросетей | 106000 | |
| в т.ч. ООО » ВиК НН» 1365044 — ВЛ | 56000 | |
| в т.ч. работы по замене фонарей 15*2,0, счетчиков 5,0 | 45000 | |
| в т.ч. ИП Семенов — обслуживание НЛ | 5000 | |
| Обслуживание автоматических ворот | 12000 | |
| Электротовары | 93000 | |
| Бухгалтерские услуги | 216000 | |
| Опашка | 21000 | |
| Регистрация в системе передачи отчетности | 8000 | |
| Обновление программы 1С | 3000 | |
| Общий свет СНТ(линии освещения, правление, ворота) | 59500 | |
| Расходы правления | 17900 | |
| а) бензин д/косы, леска | 1000 | |
| б)лыжи для сторожа | 10000 | |
| в) изготовление пожарного ящика, покраска | 1400 | |
| г) краска для контейнера, гаража, забора ворот и кисти | 5500 | |
| Поощрение членов СНТ | 35000 | |
| Уборка снега, укладка блоков на пирсе, углубление водоема | 122423 | |
| Итого 1073 руб. с сотки* 1731,49 | 1875889 | |
| Резерв на 25.05.2025г. | 670,3 тыс. руб. | |
| 1) ремонт 1 линии | 54,1 тыс. руб | |
| 2) выделение линий общего освещения | 721,6 тыс.руб | |
| в т.ч. из резерва | 500,0 тыс. руб. | |
| целевой взнос | 221,6 тыс. руб | |
| ( с одной сотки) | 130 руб. | |
| Остаток резерва | 116,2 тыс. руб. | |
3 июня, 2025
admin
Опубликовано в рубрике