Калькуляция на выполнение электромонтажных работ
Объект: СНТ «Черемушки»
Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, СНТ «Черемушки».
пп | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Стоимость за ед. изм. | итого |
Переподключение линии и домика в щит управления на столбе | |||||
Материал( Зажимы, провод СИП-4 4*16, Щит 500*400*220, Авт.выключатель ЗР 63А, счетчик, пускатель, Авт.выключатель 1Р 16А, провод ПУВ 1*6 и т.д.) | шт. | 1 | 22959,46 | 22959,46 | |
Работа | шт. | 1 | 28223,63 | 28223,63 | |
Прокладка СИП-4 4*16 530 м. с подключением отходящих линий 2*16 | |||||
Материал (Провод СИП-4 4*16, зажимы) | шт. | 1 | 49783,75 | 49783,75 | |
Работа | шт. | 1 | 80027,33 | 80027,33 | |
Протяжка СИП-4 2*16 2 827 м. | |||||
Материал (Провод СИП-4 2*16, Зажимы) | шт. | 1 | 126041,80 | 126041,80 | |
Работа | шт. | 1 | 378677,58 | 378677,58 | |
Установка светильников | |||||
Материал( Лента стальная, скобы, кабель ВВГнг 3*1,5 ГОСТ) | шт. | 1 | 3275,05 | 3275,05 | |
Работа | шт. | 1 | 32119,25 | 32119,25 | |
ИТОГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ С УЧЁТОМ НДС: | 721 107,85 ₽ | ||||
Без налога (НДС) | |||||
Стоимость работ и материала составляет: 721 107 (Семьсот двадцать одну тысячу сто семь) рублей 85 копеек. |